File tree
12 files changed
+420
-44
lines changed- docs/api
- example_project
- src/django_tomselect
- templates/django_tomselect
- render
12 files changed
+420
-44
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
365 | 365 |
| |
366 | 366 |
| |
367 | 367 |
| |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1919 | 1919 |
| |
1920 | 1920 |
| |
1921 | 1921 |
| |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
| 2064 | + | |
| 2065 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
| |||
249 | 250 |
| |
250 | 251 |
| |
251 | 252 |
| |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 | 253 |
| |
255 | 254 |
| |
256 | 255 |
| |
| |||
261 | 260 |
| |
262 | 261 |
| |
263 | 262 |
| |
264 |
| - | |
| 263 | + | |
265 | 264 |
| |
266 | 265 |
| |
267 | 266 |
| |
268 | 267 |
| |
269 | 268 |
| |
270 |
| - | |
| 269 | + | |
271 | 270 |
| |
272 | 271 |
| |
273 | 272 |
| |
274 | 273 |
| |
275 | 274 |
| |
276 |
| - | |
| 275 | + | |
277 | 276 |
| |
278 | 277 |
| |
279 | 278 |
| |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
280 | 283 |
| |
281 | 284 |
| |
282 | 285 |
| |
| |||
314 | 317 |
| |
315 | 318 |
| |
316 | 319 |
| |
317 |
| - | |
318 | 320 |
| |
319 | 321 |
| |
320 | 322 |
| |
| |||
459 | 461 |
| |
460 | 462 |
| |
461 | 463 |
| |
462 |
| - | |
463 | 464 |
| |
464 | 465 |
| |
465 | 466 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
9 |
| - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 |
| - | |
| 10 | + | |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 |
| - | |
| 15 | + | |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + | |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
| 29 | + | |
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 |
| - | |
| 34 | + | |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
|
0 commit comments