File tree
9 files changed
+151
-7
lines changed- fe/fe-core/src/main/java/org/apache/doris
- datasource
- paimon
- property
- constants
- persist/gson
- regression-test
- data/external_table_p2/paimon
- suites/external_table_p2/paimon
9 files changed
+151
-7
lines changedLines changed: 54 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
| 52 | + | |
52 | 53 |
| |
53 | 54 |
| |
54 | 55 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| 22 | + | |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
| |||
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
41 | 45 |
| |
42 | 46 |
| |
43 | 47 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
165 | 165 |
| |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
168 |
| - | |
169 |
| - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
170 | 171 |
| |
171 | 172 |
| |
172 | 173 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
| 91 | + | |
91 | 92 |
| |
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
| |||
444 | 445 |
| |
445 | 446 |
| |
446 | 447 |
| |
447 |
| - | |
448 |
| - | |
449 |
| - | |
450 |
| - | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
451 | 460 |
| |
452 | 461 |
| |
453 | 462 |
| |
| |||
508 | 517 |
| |
509 | 518 |
| |
510 | 519 |
| |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
511 | 524 |
| |
512 | 525 |
| |
513 | 526 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
| 41 | + | |
41 | 42 |
| |
42 | 43 |
| |
43 | 44 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
| 161 | + | |
161 | 162 |
| |
162 | 163 |
| |
163 | 164 |
| |
| |||
410 | 411 |
| |
411 | 412 |
| |
412 | 413 |
| |
413 |
| - | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
414 | 416 |
| |
415 | 417 |
| |
416 | 418 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + |
Lines changed: 59 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + |
0 commit comments