File tree
7 files changed
+199
-54
lines changed- tikv-client/src
- main/java/com/pingcap/tikv
- exception
- region
- txn
- test/java/com/pingcap/tikv
- txn
7 files changed
+199
-54
lines changedLines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + |
Lines changed: 7 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
421 | 421 |
| |
422 | 422 |
| |
423 | 423 |
| |
424 |
| - | |
| 424 | + | |
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
| |||
437 | 437 |
| |
438 | 438 |
| |
439 | 439 |
| |
440 |
| - | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
441 | 442 |
| |
442 | 443 |
| |
443 | 444 |
| |
| |||
463 | 464 |
| |
464 | 465 |
| |
465 | 466 |
| |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
466 | 471 |
| |
467 | 472 |
| |
468 | 473 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
| 22 | + | |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
| |||
114 | 115 |
| |
115 | 116 |
| |
116 | 117 |
| |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
117 | 122 |
| |
118 | 123 |
| |
119 | 124 |
| |
|
Lines changed: 14 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
| 30 | + | |
30 | 31 |
| |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
| |||
131 | 132 |
| |
132 | 133 |
| |
133 | 134 |
| |
134 |
| - | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
135 | 145 |
| |
136 | 146 |
| |
137 | 147 |
| |
| |||
481 | 491 |
| |
482 | 492 |
| |
483 | 493 |
| |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
484 | 497 |
| |
485 | 498 |
| |
486 | 499 |
| |
|
Lines changed: 41 additions & 41 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 |
| - | |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
133 |
| - | |
134 |
| - | |
135 |
| - | |
136 |
| - | |
137 |
| - | |
138 |
| - | |
139 |
| - | |
140 |
| - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
141 | 146 |
| |
142 |
| - | |
143 |
| - | |
144 |
| - | |
145 |
| - | |
146 | 147 |
| |
147 |
| - | |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
| |||
344 | 344 |
| |
345 | 345 |
| |
346 | 346 |
| |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 |
| - | |
350 |
| - | |
351 |
| - | |
352 |
| - | |
353 |
| - | |
354 |
| - | |
355 |
| - | |
356 |
| - | |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
360 |
| - | |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
364 | 366 |
| |
365 |
| - | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
366 | 369 |
| |
367 |
| - | |
368 |
| - | |
369 |
| - | |
370 | 370 |
| |
371 | 371 |
| |
372 | 372 |
| |
|
Lines changed: 115 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
226 | 226 |
| |
227 | 227 |
| |
228 | 228 |
| |
229 |
| - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
230 | 236 |
| |
231 | 237 |
| |
232 | 238 |
| |
| |||
240 | 246 |
| |
241 | 247 |
| |
242 | 248 |
| |
243 |
| - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
244 | 251 |
| |
245 | 252 |
| |
246 | 253 |
| |
| |||
279 | 286 |
| |
280 | 287 |
| |
281 | 288 |
| |
282 |
| - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
283 | 291 |
| |
284 | 292 |
| |
285 | 293 |
| |
| |||
323 | 331 |
| |
324 | 332 |
| |
325 | 333 |
| |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
326 | 395 |
| |
327 | 396 |
| |
328 | 397 |
| |
| |||
365 | 434 |
| |
366 | 435 |
| |
367 | 436 |
| |
368 |
| - | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
369 | 444 |
| |
370 | 445 |
| |
371 | 446 |
| |
| |||
376 | 451 |
| |
377 | 452 |
| |
378 | 453 |
| |
379 |
| - | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
380 | 490 |
| |
381 | 491 |
| |
382 | 492 |
|
0 commit comments