-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 47
class subclass
Arjun Prasad edited this page Sep 19, 2025
·
7 revisions
Class | Subclass |
---|---|
AMINOGLYCOSIDE | AMIKACIN/GENTAMICIN/KANAMYCIN/PLAZOMICIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | AMIKACIN/GENTAMICIN/KANAMYCIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | AMIKACIN/KANAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | AMIKACIN/KANAMYCIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | AMIKACIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | AMINOGLYCOSIDE |
AMINOGLYCOSIDE | APRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | APRAMYCIN/GENTAMICIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | GENTAMICIN |
AMINOGLYCOSIDE | GENTAMICIN/KANAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | GENTAMICIN/KANAMYCIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | GENTAMICIN/PLAZOMICIN |
AMINOGLYCOSIDE | GENTAMICIN/PLAZOMICIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | GENTAMICIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | HYGROMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | KANAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | KANAMYCIN/PAROMOMYCIN/RIBOSTAMYCIN/SISOMICIN |
AMINOGLYCOSIDE | KANAMYCIN/TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | KASUGAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | SPECTINOMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | SPECTINOMYCIN/STREPTOMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | STREPTOMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE | TOBRAMYCIN |
AMINOGLYCOSIDE/LINCOSAMIDE/MACROLIDE/PLEUROMUTILIN/TETRACYCLINE | AMIKACIN/CLINDAMYCIN/DOXYCYCLINE/ERYTHROMYCIN/GENTAMICIN/MINOCYCLINE/PLEUROMUTILIN/TETRACYCLINE |
AMINOGLYCOSIDE/QUINOLONE | AMIKACIN/KANAMYCIN/QUINOLONE/TOBRAMYCIN |
ARSENIC | ARSENATE |
ARSENIC | ARSENIC |
ARSENIC | ARSENITE |
ARSENIC | ORGANOARSENIC |
AVILAMYCIN | AVILAMYCIN |
BACITRACIN | BACITRACIN |
BETA-LACTAM | BETA-LACTAM |
BETA-LACTAM | CARBAPENEM |
BETA-LACTAM | CEFTAROLINE/METHICILLIN |
BETA-LACTAM | CEPHALOSPORIN |
BETA-LACTAM | CEPHALOTHIN |
BETA-LACTAM | METHICILLIN |
BLEOMYCIN | BLEOMYCIN |
BLEOMYCIN | ZORBAMYCIN |
CADMIUM | CADMIUM |
CADMIUM/COBALT/NICKEL | CADMIUM/COBALT/NICKEL |
CADMIUM/LEAD/ZINC | CADMIUM/LEAD/ZINC |
CHROMATE | CHROMATE |
COLISTIN | COLISTIN |
COPPER | COPPER |
COPPER/GOLD | COPPER/GOLD |
COPPER/NICKEL | COPPER/NICKEL |
COPPER/SILVER | COPPER/SILVER |
EFFLUX | EFFLUX |
FLUORIDE | FLUORIDE |
FLUOROQUINOLONE | FLUOROQUINOLONE |
FOSFOMYCIN | FOSFOMYCIN |
FUSIDIC ACID | FUSIDIC ACID |
GLYCOPEPTIDE | VANCOMYCIN |
GOLD | GOLD |
INTIMIN | ALPHA |
INTIMIN | BETA |
INTIMIN | EPSILON |
INTIMIN | GAMMA |
INTIMIN | INTIMIN |
INTIMIN | IOTA |
INTIMIN | KAPPA |
INTIMIN | LAMBDA |
INTIMIN | NU |
INTIMIN | RHO |
INTIMIN | THETA |
INTIMIN | XI |
INTIMIN | YPSILON |
INTIMIN | ZETA |
IONOPHORE | MADURAMICIN/NARASIN/SALINOMYCIN |
LINCOSAMIDE | LINCOSAMIDE |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE | AZITHROMYCIN/CLARITHROMYCIN/CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/TELITHROMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE | CLARITHROMYCIN/CLINDAMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE | CLARITHROMYCIN/CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE | CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE | CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/LINCOMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/CLARITHROMYCIN/CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/VIRGINIAMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/LINCOMYCIN/STREPTOGRAMIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/LINCOMYCIN/STREPTOGRAMIN B/TYLOSIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/STREPTOGRAMIN B |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/STREPTOGRAMIN B/VIRGINIAMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/CLINDAMYCIN/PRISTINAMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/OSTREOGRYCIN/TYLOSIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/PRISTINAMYCIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/STREPTOGRAMIN B |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/STREPTOGRAMIN B/TYLOSIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | CLINDAMYCIN/ERYTHROMYCIN/TYLOSIN/VERNAMYCIN B |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | CLINDAMYCIN/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | ERYTHROMYCIN/LINCOMYCIN/PRISTINAMYCIN/TYLOSIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | ERYTHROMYCIN/LINCOMYCIN/TYLOSIN/VERNAMYCIN B |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | ERYTHROMYCIN/LINCOSAMIDE/STREPTOGRAMIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | ERYTHROMYCIN/LINCOSAMIDE/STREPTOGRAMIN/TYLOSIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | LINCOMYCIN/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN |
LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | LINCOSAMIDE/MACROLIDE/STREPTOGRAMIN |
LINCOSAMIDE/OXAZOLIDINONE/PHENICOL/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | CHLORAMPHENICOL/CLINDAMYCIN/FLORFENICOL/LINEZOLID/STREPTOGRAMIN A/TIAMULIN |
LINCOSAMIDE/OXAZOLIDINONE/PHENICOL/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | CHLORAMPHENICOL/CLINDAMYCIN/FLORFENICOL/LINEZOLID/STREPTOGRAMIN B/TIAMULIN/VIRGINIAMYCIN |
LINCOSAMIDE/OXAZOLIDINONE/PHENICOL/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | CHLORAMPHENICOL/CLINDAMYCIN/FLORFENICOL/LINEZOLID/STREPTOGRAMIN/TIAMULIN |
LINCOSAMIDE/OXAZOLIDINONE/PHENICOL/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | CHLORAMPHENICOL/CLINDAMYCIN/LINEZOLID/RETAPAMULIN/STREPTOGRAMIN B/VIRGINIAMYCIN |
LINCOSAMIDE/OXAZOLIDINONE/PHENICOL/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | CHLORAMPHENICOL/CLINDAMYCIN/LINEZOLID/STREPTOGRAMIN B/TEDIZOLID/TIAMULIN |
LINCOSAMIDE/OXAZOLIDINONE/PHENICOL/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | LINCOSAMIDE/LINEZOLID/THIAMPHENICOL/TIAMULIN/VIRGINIAMYCIN |
LINCOSAMIDE/PLEUROMUTILIN | LINCOSAMIDE/PLEUROMUTILIN |
LINCOSAMIDE/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | CLINDAMYCIN/LINCOMYCIN/RETAPAMULIN/VIRGINIAMYCIN |
LINCOSAMIDE/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | LINCOMYCIN/TIAMULIN/VIRGINIAMYCIN M |
LINCOSAMIDE/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN | LINCOSAMIDE/PLEUROMUTILIN/STREPTOGRAMIN |
LINCOSAMIDE/STREPTOGRAMIN | LINCOSAMIDE/STREPTOGRAMIN |
MACROLIDE | AZITHROMYCIN/ERYTHROMYCIN |
MACROLIDE | AZITHROMYCIN/ERYTHROMYCIN/SPIRAMYCIN/TELITHROMYCIN |
MACROLIDE | AZITHROMYCIN/ERYTHROMYCIN/TYLOSIN |
MACROLIDE | CLARITHROMYCIN |
MACROLIDE | ERYTHROMYCIN |
MACROLIDE | ERYTHROMYCIN/OLEANDOMYCIN/TYLOSIN |
MACROLIDE | ERYTHROMYCIN/SPIRAMYCIN/TELITHROMYCIN |
MACROLIDE | ERYTHROMYCIN/TELITHROMYCIN/TYLOSIN |
MACROLIDE | ERYTHROMYCIN/TYLOSIN |
MACROLIDE | MACROLIDE |
MACROLIDE | OLEANDOMYCIN |
MACROLIDE | SPIRAMYCIN |
MACROLIDE | TELITHROMYCIN/TYLOSIN |
MACROLIDE | TYLOSIN |
MACROLIDE/PHENICOL | CHLORAMPHENICOL/ERYTHROMYCIN |
MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/ERYTHROMYCIN/PRISTINAMYCIN |
MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/ERYTHROMYCIN/STREPTOGRAMIN |
MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/ERYTHROMYCIN/STREPTOGRAMIN B |
MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | AZITHROMYCIN/ERYTHROMYCIN/STREPTOGRAMIN B/TYLOSIN |
MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | ERYTHROMYCIN/PRISTINAMYCIN |
MACROLIDE/STREPTOGRAMIN | ERYTHROMYCIN/STREPTOGRAMIN B |
MERCURY | MERCURY |
MERCURY | ORGANOMERCURY |
MERCURY | PHENYLMERCURY |
MUPIROCIN | MUPIROCIN |
NICKEL | NICKEL |
NITROIMIDAZOLE | NITROIMIDAZOLE |
OXAZOLIDINONE/PHENICOL | CHLORAMPHENICOL/FLORFENICOL/LINEZOLID |
OXAZOLIDINONE/PHENICOL | FLORFENICOL/OXAZOLIDINONE |
PHENICOL | CHLORAMPHENICOL |
PHENICOL | CHLORAMPHENICOL/FLORFENICOL |
PHENICOL | PHENICOL |
PHENICOL/QUINOLONE | FLORFENICOL/QUINOLONE |
PHENICOL/QUINOLONE | PHENICOL/QUINOLONE |
PLEUROMUTILIN | PLEUROMUTILIN |
PLEUROMUTILIN | TIAMULIN |
QUATERNARY AMMONIUM | QUATERNARY AMMONIUM |
QUINOLONE | QUINOLONE |
RIBOSOMAL PROTECTION | RIBOSOMAL PROTECTION |
RIFAMYCIN | RIFAMPIN |
RIFAMYCIN | RIFAMYCIN |
SILVER | SILVER |
STREPTOGRAMIN | STREPTOGRAMIN |
STREPTOTHRICIN | STREPTOTHRICIN |
STX1 | stxA1 |
STX1 | stxA1a |
STX1 | stxA1c |
STX1 | stxA1d |
STX1 | stxA1e |
STX1 | stxB1 |
STX1 | stxB1a |
STX1 | stxB1c |
STX1 | stxB1d |
STX1 | stxB1e |
STX2 | stxA2 |
STX2 | stxA2a |
STX2 | stxA2b |
STX2 | stxA2c |
STX2 | stxA2d |
STX2 | stxA2e |
STX2 | stxA2f |
STX2 | stxA2g |
STX2 | stxA2h |
STX2 | stxA2i |
STX2 | stxA2j |
STX2 | stxA2k |
STX2 | stxA2l |
STX2 | stxA2m |
STX2 | stxA2n |
STX2 | stxA2o |
STX2 | stxB2 |
STX2 | stxB2a |
STX2 | stxB2b |
STX2 | stxB2c |
STX2 | stxB2d |
STX2 | stxB2e |
STX2 | stxB2f |
STX2 | stxB2g |
STX2 | stxB2h |
STX2 | stxB2i |
STX2 | stxB2j |
STX2 | stxB2m |
STX2 | stxB2n |
STX2 | stxB2o |
SULFONAMIDE | SULFONAMIDE |
TELLURIUM | TELLURIUM |
TETRACENOMYCIN | TETRACENOMYCIN |
TETRACYCLINE | TETRACYCLINE |
TETRACYCLINE | TIGECYCLINE |
THIOSTREPTON | THIOSTREPTON |
TRIMETHOPRIM | TRIMETHOPRIM |
TUBERACTINOMYCIN | CAPREOMYCIN/VIOMYCIN |
TUBERACTINOMYCIN | VIOMYCIN |
- New in AMRFinderPlus
- Documentation for AMRFinder v1 (Depricated)
- Overview
- Install with bioconda (recommended)
- Docker Image
- Install with binary
- Compile from source
- Test your installation
- Usage (syntax/options)
- --organism option
- Examples
- Input file formats
- Output format
- Common errors
- Known issues
- Tips and tricks
- Database updates
- Software upgrades
- Genotypes vs. Phenotypes
- Scope: plus vs. core
- AMRFinderPlus "Method" column
- Element type and Subtype
- Class and Subclass
- Point mutation nomenclature
- StxTyper output