Procedural Generation #37561
Draft
Procedural Generation #37561
IconDiffBot-2 / IconDiffBot2 (1/2)
succeeded
Sep 9, 2025 in 40s
Icon difference rendering
Please file any issues here.
Icons with diff:
Details
ADDED - icons/obj/flora/tall_trees.dmi (0)
ADDED - icons/turf/planetary/icemoon.dmi (0)
ADDED - icons/turf/planetary/jungle.dmi (0)
ADDED - icons/turf/planetary/volcanicsand.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
sand_1 (0) | Created | ||
sand_2 (0) | Created | ||
sand_3 (0) | Created | ||
sand_4 (0) | Created | ||
sand_5 (0) | Created |
MODIFIED - icons/turf/rock_overlay.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
xeno_overlay (0) | Created |
ADDED - icons/turf/planetary/shrouded.dmi (0)
ADDED - icons/turf/planetary/rockplanet.dmi (0)
ADDED - icons/turf/planetary/lava.dmi (0)
ADDED - icons/obj/flora/lavarocks.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
basalt2 (0) | Created | ||
basalt3 (0) | Created | ||
basalt1 (0) | Created | ||
lavarocks1 (0) | Created | ||
lavarocks2 (0) | Created | ||
lavarocks3 (0) | Created | ||
(0) | Created |
ADDED - icons/obj/flora/lavatrees.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
tree_1 (0) | Created | ||
tree_2 (0) | Created | ||
tree_3 (0) | Created | ||
tree_stump (0) | Created | ||
tree_4 (0) | Created | ||
tree_5 (0) | Created | ||
tree_6 (0) | Created |
ADDED - icons/turf/planetary/wasteplanet.dmi (0)
ADDED - icons/obj/flora/tall_trees_dead.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
tree_1 (0) | Created | ||
tree_2 (0) | Created | ||
tree_3 (0) | Created | ||
tree_stump (0) | Created | ||
(0) | Created |
ADDED - icons/turf/planetary/moon.dmi (0)
ADDED - icons/obj/flora/barren_tree.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
barren_large (0) | Created |
ADDED - icons/obj/lavaland/terrain.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
geyser (0) | Created | ||
geyser_acid (0) | Created | ||
geyser_soup (0) | Created |
ADDED - icons/turf/planetary/lava_moss.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
moss (0) | Created |
ADDED - icons/turf/planetary/redgrass.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
grass_3 (0) | Created | ||
grass_2 (0) | Created | ||
grass_1 (0) | Created |
ADDED - icons/obj/lavaland/tumor.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
advanced_tumor (0) | Created | ||
tumor (0) | Created | ||
tumor_popped (0) | Created |
ADDED - icons/turf/planetary/desert.dmi (0)
State Name (duplicate) | Old Icon | New Icon | Status |
---|---|---|---|
(0) | Created | ||
desert (0) | Created | ||
desert_dug (0) | Created | ||
drydesert (0) | Created |
ADDED - icons/obj/lavaland/ash_flora.dmi (0)
Loading